제품정보
Industrial Parts
Pulse Generator
KSPM Series
					- NC 공작기계 
- 주문자 로고 부착 가능 
- 산업용 
Electrical Spec.
전기적 사양
| 출력방식 | Line Driver | |
|---|---|---|
| 전원 전압 | DC +5[V] | |
| 소비 전류(무부하시) | 50 mA Max. | |
| 최대 응답 주파수 | 5 KHz Max. | |
| 출력 전압 | VL 0.5[V] 이하 / VH 2.5[V] 이상 | |
| 출력 전류 | 20 mA 이하 | |
| 상승, 하강 시간 | 0.1 μs 이하 | |
| 축 선택 | X, Y, Z 축 | |
| 배율 | 1 X, 10 X, 100 X 배율 | |
| S/W기능 | 비상 정지 S/W | Enable S/W | 
Mechanical Spec.
기계적 사양
| 기동토오크 | 300 gf – cm Max. | 자석 내장 | 탈부착 가능 | 
|---|---|---|---|
| 최대 회전 수 | 600 rpm | 재질 | ABS | 
| 베어링 수명 | 50,000[hr] | ||
| 단자대 규격 | 5268-6(Molex) | 
| 기동토오크 | 300 gf – cm Max. | 
|---|---|
| 최대 회전 수 | 600 rpm | 
| 베어링 수명 | 50,000[hr] (3,000 rpm 회전 시) | 
| 단자대 규격 | 5268-6(Molex) | 
| 자석 내장 | 탈부착 가능 | 
| 재질 | ABS | 
Environmental Spec.
환경 사양
					| 사용온도 | -10 °C ~ +70 °C (단, 결빙되지 않은 상태) | 내진동 | 5 G | 
|---|---|---|---|
| 보존온도 | -20 °C ~ +85 °C | 내충격 | 50 G | 
| 사용습도 | 35 % ~ +80 % RH | 보호구조 | IP 50 | 
| 보존습도 | 30 % ~ +85 % RH | 
| 사용온도 | -10 °C ~ +70 °C (단, 결빙되지 않은 상태) | 
|---|---|
| 보존온도 | -20 °C ~ +85 °C | 
| 사용습도 | 35 % ~ +80 % RH | 
| 보존습도 | 30 % ~ +85 % RH | 
| 내진동 | 5 G | 
| 내충격 | 50 G | 
| 보호구조 | IP 50 | 
Connector Spec.
컨넥터 사양
					| No. | 전선색상 | 신호명 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 적색 | Vcc | MPG | 
| 2 | 흑색 | 0V | |
| 3 | 백색 | A | |
| 4 | 황색 | A | |
| 5 | 갈색 | B | |
| 6 | 회색 | B | |
| 7 | 회색 / 분홍색 | L+ | LED 표시창 | 
| 8 | 백색 / 회색 | L- | |
| 9 | 분홍색 / 갈색 | COM | 배율 | 
| 10 | 적색 / 청색 | MP1 | 배율(1 X, 10 X, 100 X) | 
| 11 | 백색 / 녹색 | MP2 | |
| 12 | 백색 / 청색 | MP4 | |
| 13 | 분홍색 | COM | 축 | 
| 14 | 백색 / 황색 | RS1 | EMG S/W | 
| 15 | 황색 / 갈색 | RS2 | |
| 16 | 청색 | AX1 | 축 선택 (X, Y, Z) | 
| 17 | 보라색 | AX2 | |
| 18 | 녹색 | AX4 | |
| 19 | 회색 / 갈색 | EN1 | Enable SW | 
| 20 | 갈색 / 녹색 | EN2 | |
| <기본형+EMG+ENA Type> | |||
PRODUCT LIST
 Rotary Encoder Incremental Type
Rotary Encoder Incremental Type Absolute Magnetic Encoder
Absolute Magnetic Encoder Pulse Generator
Pulse Generator Resolver
Resolver Laser Scan  Sensor
Laser Scan  Sensor Light Guide
Light Guide Light Source
Light Source Information display device
Information display device