제품정보
Industrial Parts
Rotary Encoder Incremental Type
KS68B Series
공작 기계
축 강화형
산업용 로봇
다양한 분해능
Output Circuit
출력 회로
Open Collector
Voltage Output
Totem Pole
Line Driver
Electrical Spec.
전기적 사양
| 출력방식 | Open Collector | Voltage Output | Totem Pole | Line Driver |
|---|---|---|---|---|
| 전원 전압 | DC +15[V] 리플 p-p : 5 % 이하 |
DC +15[V] 리플 p-p : 5 % 이하 |
DC +5[V] ~ +24[V] 리플 p-p : 5 % 이하 |
DC +5[V] 리플 p-p : 5 % 이하 |
| 소비 전류(무부하시) | 70 mA Max. | 150 mA Max. | ||
| 최대 응답 주파수 | 150 KHz(10 ~ 2,048 P/R) | |||
| 출력 전압 | VL 0.5[V] 이하 / VH 2.5[V] 이상(+5[V] 입력 시), VH 10[V] 이상(+15[V] 입력 시), VH 18[V] 이상(+24[V] 입력 시) | |||
| 출력 전류 | 20 mA 이하 | 20 mA 이하 | 10 mA 이하 | 20 mA 이하 |
| 상승, 하강 시간 | 3 μs 이하 | 3 μs 이하 | 1 μs 이하 | 0.1 μs 이하 |
| 공통조건 | 출력단 케이블 길이 1[M], 부하저항 1[kΩ] 이하일 때 | |||
Mechanical Spec.
기계적 사양
| 기동토오크 | 800 gf – cm Max. | 허용 축 위치편차 | 축 직각 : 0.05 mm 이하 / 축 방향 : 0.2 mm 이하 |
|---|---|---|---|
| 최대 회전 수 | 8,000 rpm | 전선 규격 | MS3102A 20-29P |
| 베어링 수명 | 100,000[hr](5,000 rpm 회전 시) | 중량 | 720 g |
| 허용 축 하중 | 축 직각 : 5 kg Max. / 축 방향 : 5 kg Max. |
| 기동토오크 | 800 gf – cm Max. |
|---|---|
| 최대 회전 수 | 8,000 rpm |
| 베어링 수명 | 100,000[hr](5,000 rpm 회전 시) |
| 허용 축 하중 | 축 직각 : 5 kg Max. / 축 방향 : 5 kg Max. |
| 허용 축 위치편차 | 축 직각 : 0.05 mm 이하 / 축 방향 : 0.2 mm 이하 |
| 전선 규격 | MS3102A 20-29P |
| 중량 | 720 g |
Environmental Spec.
환경 사양
| 사용온도 | -10 °C ~ +70 °C (단, 결빙되지 않은 상태) | 내진동 | 5 G |
|---|---|---|---|
| 보존온도 | -20 °C ~ +85 °C | 내충격 | 50 G |
| 사용습도 | 35 % ~ +85 % RH | 보호구조 | IP 54 |
| 보존습도 | 30 % ~ +95 % RH |
| 사용온도 | -10 °C ~ +70 °C (단, 결빙되지 않은 상태) |
|---|---|
| 보존온도 | -20 °C ~ +85 °C |
| 사용습도 | 35 % ~ +85 % RH |
| 보존습도 | 30 % ~ +95 % RH |
| 내진동 | 5 G |
| 내충격 | 50 G |
| 보호구조 | IP 54 |
Connector Spec.
컨넥터 사양
| 전선 색상 | Open Collector, Voltage Output, Totem Pole | Line Driver |
|---|---|---|
| H | Vcc | Vcc |
| K, M | GND | GND |
| A | A Sig | A Sig |
| N | – | A Sig |
| C | B Sig | B Sig |
| R | – | B Sig |
| B | Z Sig | Z Sig |
| P | – | Z Sig |
| T | Case Shield | Case Shield |
PRODUCT LIST
Rotary Encoder Incremental Type
Absolute Magnetic Encoder
Pulse Generator
Resolver
Laser Scan Sensor
Light Guide
Light Source
Information display device
