제품정보
Industrial Parts
Rotary Encoder Incremental Type
KGM Series
소형 컴팩트한 구조
계측기
좁은 공간에 설치 편리
고 출력(Up to 200 Khz)
CNC 공작 기계
IP68 밀폐 구조
Output Circuit
출력 회로
| 출력 | Sine / Cosine | |
|---|---|---|
| 신호 | A | 1 Vpp Sine 출력(+) |
| A | 1 Vpp-Sine 출력(-) | |
| B | 1 Vpp Cosine 출력(+) | |
| B | 1 Vpp-Cosine 출력(-) | |
| Z | Digital Pulse 출력(+) | |
| Z | Digital Pulse 출력(-) | |
| → A와 B상은 CW(시계방향) 회전 시 90°, CCW 회전 시는 -90° 위상차의 정현파를 출력 → Z상은 Gear Wheel의 Reference Mark에 따른 Digital Differential Pulse 출력 |
||
Signal Spec.
신호 사양
Electrical Spec.
전기적 사양
| 출력방식 | Line Driver |
|---|---|
| 전원 전압 | DC +5[V] 리플 p-p : 5 % 이하 |
| 소비 전류(무부하시) | 50 mA Max. |
| 최대 응답 주파수 | 200 KHz |
| 출력 전압 | 1 Vpp |
| 출력 전류 | 50 mA 이하 |
| 전자파 방출 규격 | KS C IEC 61000-6-2 |
| 전자파 내성 규격 | KS C IEC 61000-6-4 |
| 절연 규격 | KS C IEC 61439-1(500 V AC) |
Environmental Spec.
환경 사양
| 사용온도 | -10 °C ~ +70 °C (단, 결빙되지 않은 상태) | 내진동 | 10 ~ 55 Hz / 2 mm (X, Y축 20 사이클 / Z축 50 사이클) |
|---|---|---|---|
| 보존온도 | -30 ℃ ~ +120 ℃ | 내충격 | 50 G |
| 보호구조 | IP 68 | 중량 | 100 g |
| 사용온도 | -10 °C ~ +70 °C (단, 결빙되지 않은 상태) |
|---|---|
| 보존온도 | -30 ℃ ~ +120 ℃ |
| 보호구조 | IP 68 |
| 내진동 | 10 ~ 55 Hz / 2 mm (X, Y축 20 사이클 / Z축 50 사이클) |
| 내충격 | 50 G |
| 중량 | 100 g |
Cable Spec.
케이블 사양
| 케이블 길이 | 1.2 M / 2.5 M | 시스 재질 | Special TPU(Max. 121 ℃) |
|---|---|---|---|
| 케이블 외경 | Ø5 | 인증 규격 | AWM 20936 |
| 컨넥터 규격 | JN1HS10PL | ||
| 절연체 규격 | 3 P(AWG28) Shield Cable |
| 케이블 길이 | 1.2 M / 2.5 M |
|---|---|
| 케이블 외경 | Ø5 |
| 컨넥터 규격 | JN1HS10PL |
| 절연체 규격 | 3 P(AWG28) Shield Cable |
| 시스 재질 | Special TPU(Max. 121 ℃) |
| 인증 규격 | AWM 20936 |
Connector Spec.
컨넥터 사양
| 컨넥터 | PIN No. | 신호명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | B+, Cosine+ | ||
| 2 | B-, Cosine- | ||
| 3 | Shield | – | |
| 4 | Vcc, +5 V | – | |
| 5 | A+, Sine+ | – | |
| 6 | A-, Sine- | ||
| 7 | 0 V, GND | – | |
| 8 | Z+, Reference Pulse+ | ||
| 9 | Z-, Reference Pulse- | ||
| 10 | 사용 안함 | ||
| 컨넥터 | ||
|---|---|---|
| PIN No. | 신호명 | 비고 |
| 1 | B+, Cosine+ | |
| 2 | B-, Cosine- | |
| 3 | Shield | – |
| 4 | Vcc, +5 V | – |
| 5 | A+, Sine+ | – |
| 6 | A-, Sine- | |
| 7 | 0 V, GND | – |
| 8 | Z+, Reference Pulse+ | |
| 9 | Z-, Reference Pulse- | |
| 10 | 사용 안함 | |
PRODUCT LIST
Rotary Encoder Incremental Type
Absolute Magnetic Encoder
Pulse Generator
Resolver
Laser Scan Sensor
Light Guide
Light Source
Information display device