제품정보
Industrial Parts
Rotary Encoder Incremental Type
KHB40 Series
초박형 높이 실현(Ø22 mm)
자동화 라인
서보 출력 방식(UVW)
고 분해능, 서보 제어, 스텝 제어
(Closed Loop)다양한 펄스 및 극수
Output Circuit
출력 회로
Open Collector
Voltage Output
Totem Pole
Line Driver
Electrical Spec.
전기적 사양
| 출력방식 | Open Collector | Voltage Output | Totem Pole | Line Driver |
|---|---|---|---|---|
| 전원 전압 | VL = 0.5 V 이하 / VH = 2.7 V 이상(DC +5 V) 9 V 이상(DC +12 V), 20 V 이상(DC +24 V) |
VL=0.5 V 이하 VH=2.7 V 이상(DC +5 V) |
||
| 소비 전류(무부하시) | 170 mA Max. | |||
| 최대 응답 주파수 | 500 KHz Max. | |||
| 출력 전압 | VL 0.5[V] 이하 / VH 2.5[V] 이상 | |||
| 출력 전류 | 20 mA 이하 | |||
| 상승, 하강 시간 | 3 μs 이하 | 1 μs 이하 | ||
| 공통조건 | 출력단 케이블 길이 1[M], 부하저항 1[kΩ] 이하일 때 | |||
Mechanical Spec.
기계적 사양
| 기동토오크 | 80 gf – cm | 중량 | 100 g |
|---|---|---|---|
| 최대 회전 수 | 8,000 rpm | ||
| 허용 축 하중 | 축 직각 : 2.5 kg Max. / 축 방향 : 1.3 kg Max. | ||
| 전선 규격 | 외경 Ø5.5, 2C6P(AWG28) Shield Cable |
| 기동토오크 | 80 gf – cm |
|---|---|
| 최대 회전 수 | 8,000 rpm |
| 허용 축 하중 | 축 직각 : 2.5 kg Max. / 축 방향 : 1.3 kg Max. |
| 전선 규격 | 외경 Ø5.5, 2C6P(AWG28) Shield Cable |
| 중량 | 100 g |
Environmental Spec.
환경 사양
| 사용온도 | -20 °C ~ +100 °C (단, 결빙되지 않은 상태) | 내진동 | 5 G |
|---|---|---|---|
| 보존온도 | -40 °C ~ +125 °C | 내충격 | 50 G |
| 사용습도 | 35 % ~ +80 % RH | 보호구조 | IP 50 |
| 보존습도 | 30 % ~ +85 % RH |
| 사용온도 | -20 °C ~ +100 °C (단, 결빙되지 않은 상태) |
|---|---|
| 보존온도 | -40 °C ~ +125 °C |
| 사용습도 | 35 % ~ +80 % RH |
| 보존습도 | 30 % ~ +85 % RH |
| 내진동 | 5 G |
| 내충격 | 50 G |
| 보호구조 | IP 50 |
Connector Spec.
컨넥터 사양
| 전선 색상 | Open Collector, Voltage Output, Totem Pole | Line Driver |
|---|---|---|
| 백색 / 적색 | Vcc | Vcc |
| 흑색 | GND | GND |
| 녹색 | A Sig | A Sig |
| 녹색 / 흑색 | – | A Sig |
| 백색 | B Sig | B Sig |
| 백색 / 흑색 | – | B Sig |
| 황색 | Z Sig | Z Sig |
| 황색 / 흑색 | – | Z Sig |
| 주황색 | – | U Sig |
| 주황색 / 흑색 | – | U Sig |
| 핑크색 | – | V Sig |
| 핑크색 / 흑색 | – | V Sig |
| 회색 | – | W Sig |
| 회색 / 흑색 | – | W Sig |
PRODUCT LIST
Rotary Encoder Incremental Type
Absolute Magnetic Encoder
Pulse Generator
Resolver
Laser Scan Sensor
Light Guide
Light Source
Information display device
